При подборе аккумуляторов в оригинальной программе (речь идет об японских автомобилях: Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Honda, Mazda, Subaru, а также Infiniti, Lexus) вы не найдете его оригинальный номер. Дело в том, что как такового оригинального аккумулятора не существует, программа дает только маркировку, по которой вы можете расшифровать емкость, размеры и ток холодного пуска для подходящего вам аккумулятора. Итак, что дает программа:
В таблице ниже приведена расшифровка такой маркировки:
Аккумуляторная батарея | Емкость (Aч, 5ч/20ч) | Ток холодного запуска (-18) | Общая высота, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
50B24R | 36 / 45 | 390 | - | - | - | - |
55D23R | 48 / 60 | 356 | - | - | - | - |
65D23R | 52 / 65 | 420 | - | - | - | - |
75D26R | 60 / 75 | 490/447 | - | - | - | - |
95D31R | 64 / 80 | 622 | - | - | - | - |
30A19R(L) | 24 / 30 | - | 178 | 162 | 197 | 9 |
38B20R(L) | 28 / 36 | 340 | 225 | 203 | 197 | 11,2 |
55B24R(L) | 36 / 46 | 410 | 223 | 200 | 234 | 13,7 |
55D23R(L) | 48 / 60 | 525 | 223 | 200 | 230 | 17,8 |
80D23R(L) | 60 / 75 | 600 | 223 | 200 | 230 | 18,5 |
80D26R(L) | 60 / 75 | 600 | 223 | 200 | 257 | 19,4 |
105D31R(L) | 72 / 90 | 675 | 223 | 202 | 302 | 24,1 |
120E41R(L) | 88 / 110 | 810 | 228 | 206 | 402 | 28,3 |
40B19 R (L) | 30 / 37 | 330 | - | - | - | - |
46B24 R (L) | 36 / 45 | 330 | - | - | - | - |
55B24 R (L) | 36 / 45 | 440 | - | - | - | - |
55D23 R (L) | 48 / 60 | 360 | - | - | - | - |
75D23 R (L) | 52 / 65 | 530 | - | - | - | - |
80D26 R (L) | 55 / 68 | 590 | - | - | - | - |
95D31 R (L) | 64 / 80 | 630 | - | - | - | - |
Для примера расшифруем 55D23R:
55 - емкость батареи. Но это не емкость в Ампер-Часах, эта единица говорит о емкости и токе холодного пуска
В - форм-фактор. Характеризуем высоту батареи и площадь ее основания, а также размеры клемм. Существует 8 групп от A до H. Самые распространенные - это D и B
23 - длина аккумулятора (см)
R - как расположена отрицательная клемма, в данном случае справа. Если L - слева
Комментариев нет:
Отправить комментарий